イノベーションの起点とすべく2023年に工場稼働
FAの推進によるコストダウンの実現、単品超短納期に挑戦しております。
設備一覧
マシニングセンター 5台
機械名 | メーカー | 台数 | X* Y* Z |
---|---|---|---|
ROBODRILL α-D21MiB5 | ファナック | 4台 | 500*400*330 |
ROBODRILL α-D21MiB5 plus | ファナック | 1台 | 500*400*480 |
a-D28MiB5 ADV -Plus | ファナック | 1台 | 700*500*400 |
WE30Ve | エンシュウ | 1台 | 500*400*300 |
測定機器 3台
型式 | メーカー | 台数 | 測定範囲 |
---|---|---|---|
三次元測定機 CRYSTA-PLUS M544 | MITSUTOYO | 1台 | X500Y400Z400 |
三次元画像寸法測定器 LM-X | KEYENCE | 1台 | X325Y175Z75 |
リニヤハイト LH-600 | MITSUTOYO | 1台 | ー |
切断機 1台
機械名 | メーカー | 台数 | ||
---|---|---|---|---|
HA2-250 | アマダ | 1台 |
複合旋盤 1台
機械名 | メーカー | 台数 | ||
---|---|---|---|---|
NLX1500SY | DMG MORI | 2台 |
汎用旋盤 1台
機械名 | メーカー | 台数 | ||
---|---|---|---|---|
TSL-550 | TAKISAWA | 1台 |